OLIMPÍADAS - MELBOURNE 1956
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Posição País Ouro Prata Bronze Total
União Soviética 37 29 32 98
Estados Unidos 32 25 17 74
Austrália 13 8 14 35
Hungria 9 10 7 26
Itália 8 8 9 25
Suécia 8 5 6 19
Alemanha 6 13 7 26
Grã-Bretanha 6 7 11 24
Romênia 5 3 5 13
10° Japão 4 10 5 19
11° França 4 4 6 14
12° Turquia 3 2 2 7
13° Finlândia 3 1 11 15
14° Irã 2 2 1 5
15° Canadá 2 1 3 6
16° Nova Zelândia 2 0 0 2
17° Polônia 1 4 4 9
18° Tchecoslováquia 1 4 1 6
19° Bulgária 1 3 1 5
20° Dinamarca 1 2 1 4
21° Irlanda 1 1 3 5
22° Noruega 1 0 2 3
23° México 1 0 1 2
24° Brasil 1 0 0 1
  Índia 1 0 0 1
26° Iugoslávia 0 3 0 3
27° Chile 0 2 2 4
28° Bélgica 0 2 0 2
29° Argentina 0 1 1 2
  Coréia do Sul 0 1 1 2
31° Islândia 0 1 0 1
  Paquistão 0 1 0 1
33° África do Sul 0 0 4 4
34° Áustria 0 0 2 2
35° Bahamas 0 0 1 1
  Grécia 0 0 1 1
  Suíça 0 0 1 1
  Uruguai 0 0 1 1

© QUEMGANHOU.COM.BR
Resumo histórico das principais competições esportivas do mundo

ESPORTE - QUEM GANHOU ?