OLIMPÍADAS - CIDADE DO MÉXICO 1968
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Posição País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 45 28 34 107
União Soviética 29 32 30 91
Japão 11 7 7 25
Hungria 10 10 12 32
Alemanha Oriental 9 9 7 25
França 7 3 5 15
Tchecoslováquia 7 2 4 13
Alemanha Ocidental 5 11 10 26
Austrália 5 7 5 17
10° Grã-Bretanha 5 5 3 13
11° Polônia 5 2 11 18
12° Romênia 4 6 5 15
13° Itália 3 4 9 16
14° Quênia 3 4 2 9
15° México 3 3 3 9
16° Iugoslávia 3 3 2 8
17° Holanda 3 3 1 7
18° Bulgária 2 4 3 9
19° Irã 2 1 2 5
20° Suécia 2 1 1 4
21° Turquia 2 0 0 2
22° Dinamarca 1 4 3 8
23° Canadá 1 3 1 5
24° Finlândia 1 2 1 4
25° Etiópia 1 1 0 2
  Noruega 1 1 0 2
27° Nova Zelândia 1 0 2 3
28° Tunísia 1 0 1 2
29° Paquistão 1 0 0 1
  Venezuela 1 0 0 1
31° Cuba 0 4 0 4
32° Áustria 0 2 2 4
33° Suíça 0 1 4 5
34° Mongólia 0 1 3 4
35° Brasil 0 1 2 3
36° Bélgica 0 1 1 2
  Coréia do Sul 0 1 1 2
  Uganda 0 1 1 2
39° Camarões 0 1 0 1
  Jamaica 0 1 0 1
41° Argentina 0 0 2 2
42° Formosa 0 0 1 1
  Grécia 0 0 1 1
  Índia 0 0 1 1

© QUEMGANHOU.COM.BR
Resumo histórico das principais competições esportivas do mundo

ESPORTE - QUEM GANHOU ?