OLIMPÍADAS - MOSCOU 1980
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Posição País Ouro Prata Bronze Total
União Soviética 80 69 46 195
Alemanha Oriental 47 37 42 126
Bulgária 8 16 17 41
Cuba 8 7 5 20
Itália 8 3 4 15
Hungria 7 10 15 32
Romênia 6 6 13 25
França 6 5 3 14
Grã-Bretanha 5 7 9 21
10° Polônia 3 14 15 32
11° Suécia 3 3 6 12
12° Finlândia 3 1 4 8
13° Tchecoslováquia 2 3 9 14
14° Iugoslávia 2 3 4 9
15° Austrália 2 2 5 9
16° Dinamarca 2 1 2 5
17° Brasil 2 0 2 4
  Etiópia 2 0 2 4
19° Suíça 2 0 0 2
20° Espanha 1 3 2 6
21° Áustria 1 2 1 4
22° Grécia 1 0 2 3
23° Bélgica 1 0 0 1
  Índia 1 0 0 1
  Zimbábue 1 0 0 1
26° Coréia do Norte 0 3 2 5
27° Mongólia 0 2 2 4
28° Tanzânia 0 2 0 2
29° México 0 1 3 4
30° Holanda 0 1 2 3
31° Irlanda 0 1 1 2
32° Uganda 0 1 0 1
  Venezuela 0 1 0 1
34° Jamaica 0 0 3 3
35° Guiana 0 0 1 1
  Líbano 0 0 1 1

© QUEMGANHOU.COM.BR
Resumo histórico das principais competições esportivas do mundo

ESPORTE - QUEM GANHOU ?