OLIMPÍADAS - ATENAS 2004
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Posição País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 35 39 29 103
China 32 17 14 63
Rússia 27 27 38 92
Austrália 17 16 16 49
Japão 16 9 12 37
Alemanha 14 16 18 48
França 11 9 13 33
Itália 10 11 11 32
Coréia do Sul 9 12 9 30
10° Grã-Bretanha 9 9 12 30
11° Cuba 9 7 11 27
12° Ucrânia 9 5 9 23
13° Hungria 8 6 3 17
14° Romênia 8 5 6 19
15° Grécia 6 6 4 16
16° Noruega 5 0 1 6
17° Holanda 4 9 9 22
18° Brasil 4 3 3 10
19° Suécia 4 1 2 7
20° Espanha 3 11 5 19
21° Canadá 3 6 3 12
22° Turquia 3 3 4 10
23° Polônia 3 2 5 10
24° Nova Zelândia 3 2 0 5
25° Tailândia 3 1 4 8
26° Bielorússia 2 6 7 15
27° Áustria 2 4 1 7
28° Etiópia 2 3 2 7
29° Eslováquia 2 2 2 6
  Irã 2 2 2 6
31° Taiwan 2 2 1 5
32° Geórgia 2 2 0 4
33° Bulgária 2 1 9 12
34° Jamaica 2 1 2 5
  Uzbequistão 2 1 2 5
36° Marrocos 2 1 0 3
37° Dinamarca 2 0 6 8
38° Argentina 2 0 4 6
39° Chile 2 0 1 3
40° Cazaquistão 1 4 3 8
41° Quênia 1 4 2 7
42° República Tcheca 1 3 4 8
43° África do Sul 1 3 2 6
44° Croácia 1 2 2 5
45° Lituânia 1 2 0 3
46° Egito 1 1 3 5
  Suíça 1 1 3 5
48° Indonésia 1 1 2 4
49° Zimbábue 1 1 1 3
50° Azerbaijão 1 0 4 5
51° Bélgica 1 0 2 3
52° Bahamas 1 0 1 2
  Israel 1 0 1 2
54° Camarões 1 0 0 1
  Emirados Árabes 1 0 0 1
  Irlanda 1 0 0 1
  República Dominicana 1 0 0 1
58° Coréia do Norte 0 4 1 5
59° Letônia 0 4 0 4
60° México 0 3 1 4
61° Portugal 0 2 1 3
62° Finlândia 0 2 0 2
  Sérvia e Montenegro 0 2 0 2
64° Eslovênia 0 1 3 4
65° Estônia 0 1 2 3
66° Hong Kong 0 1 0 1
  Índia 0 1 0 1
  Paraguai 0 1 0 1
69° Nigéria 0 0 2 2
  Venezuela 0 0 2 2
71° Colômbia 0 0 1 1
  Eritréia 0 0 1 1
  Mongólia 0 0 1 1
  Síria 0 0 1 1
  Trinidad e Tobago 0 0 1 1

© QUEMGANHOU.COM.BR
Resumo histórico das principais competições esportivas do mundo

ESPORTE - QUEM GANHOU ?