JOGOS PANAMERICANOS - TODAS AS EDIÇÕES
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Posição País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 1651 1207 821 3679
Cuba 722 496 440 1658
Canadá 309 503 627 1439
Argentina 247 263 330 840
Brasil 187 243 335 765
México 139 193 378 710
Venezuela 61 133 189 383
Colômbia 43 89 149 281
Chile 31 65 99 195
10° Porto Rico 18 66 101 185
11° Jamaica 18 28 58 104
12° Uruguai 11 21 40 72
13° Trinidad e Tobago 8 16 22 46
14° Equador 9 9 26 44
15° Guatemala 5 9 27 41
16° Peru 5 24 50 79
17° Bahamas 4 9 6 19
18° Costa Rica 4 6 10 20
19° República Dominicana 13 37 68 118
20° Antilhas Holandesas 3 9 15 27
21° Panamá 2 19 24 45
22° Guiana 2 4 10 16
23° Barbados 0 3 6 9
24° Suriname 4 2 5 11
25° Bermudas 1 4 3 8
26° Ilhas Virgens 0 4 5 9
27° Nicarágua 0 3 5 8
28° El Salvador 0 3 6 9
29° Haiti 0 2 4 6
30° Honduras 0 1 3 4
31° Paraguai 0 1 5 6
32° Bolívia 0 1 2 3
33° Dominica 0 1 0 1
34° Ilhas Cayman 0 2 0 2
35° Belize 0 0 2 2
36° Antígua e Barbuda 0 0 1 1
37° São Vicente e Granadinas 0 0 1 1
38° Santa Lúcia 0 0 1 1

© QUEMGANHOU.COM.BR
Resumo histórico das principais competições esportivas do mundo

ESPORTE - QUEM GANHOU ?